ELO-historik för Hemtex
Detta är en statisk HTML-version för användare utan JavaScript. Se dynamisk sida här.
Senaste ELO: 1604 • Punkter: 49 • Period: 2025-03-14 till 2025-06-03
Historiska datapunkter
| Datum | ELO |
|---|---|
| 3 juni 2025 kl 08:52 | 1604 |
| 28 maj 2025 kl 09:48 | 1586 |
| 17 maj 2025 kl 17:09 | 1608 |
| 16 maj 2025 kl 15:45 | 1599 |
| 16 maj 2025 kl 13:21 | 1587 |
| 16 maj 2025 kl 13:16 | 1601 |
| 16 maj 2025 kl 13:13 | 1618 |
| 16 maj 2025 kl 13:10 | 1641 |
| 9 maj 2025 kl 10:40 | 1634 |
| 8 maj 2025 kl 10:13 | 1628 |
| 8 maj 2025 kl 10:08 | 1620 |
| 8 maj 2025 kl 10:01 | 1611 |
| 8 maj 2025 kl 09:59 | 1626 |
| 3 maj 2025 kl 20:36 | 1638 |
| 1 maj 2025 kl 20:08 | 1631 |
| 28 apr. 2025 kl 16:24 | 1623 |
| 26 apr. 2025 kl 14:47 | 1638 |
| 23 apr. 2025 kl 07:49 | 1633 |
| 22 apr. 2025 kl 15:33 | 1623 |
| 22 apr. 2025 kl 15:03 | 1617 |
| 22 apr. 2025 kl 14:52 | 1609 |
| 22 apr. 2025 kl 14:27 | 1629 |
| 22 apr. 2025 kl 14:15 | 1622 |
| 22 apr. 2025 kl 14:08 | 1616 |
| 21 apr. 2025 kl 16:30 | 1640 |
| 21 apr. 2025 kl 16:29 | 1630 |
| 17 apr. 2025 kl 08:18 | 1616 |
| 16 apr. 2025 kl 16:08 | 1607 |
| 16 apr. 2025 kl 15:39 | 1599 |
| 12 apr. 2025 kl 20:14 | 1589 |
| 11 apr. 2025 kl 07:53 | 1607 |
| 11 apr. 2025 kl 07:39 | 1628 |
| 6 apr. 2025 kl 17:32 | 1617 |
| 4 apr. 2025 kl 08:07 | 1610 |
| 27 mars 2025 kl 18:32 | 1597 |
| 22 mars 2025 kl 23:07 | 1584 |
| 20 mars 2025 kl 07:18 | 1571 |
| 20 mars 2025 kl 07:07 | 1590 |
| 19 mars 2025 kl 12:19 | 1616 |
| 18 mars 2025 kl 13:59 | 1602 |
| 17 mars 2025 kl 12:11 | 1590 |
| 16 mars 2025 kl 20:51 | 1579 |
| 16 mars 2025 kl 17:23 | 1599 |
| 14 mars 2025 kl 16:37 | 1585 |
| 14 mars 2025 kl 16:29 | 1573 |
| 14 mars 2025 kl 16:28 | 1560 |
| 14 mars 2025 kl 16:27 | 1546 |
| 14 mars 2025 kl 16:21 | 1531 |
| 14 mars 2025 kl 16:20 | 1516 |
ELO baseras på riktiga användardueller och uppdateras löpande.