ELO-historik för Halebop
Detta är en statisk HTML-version för användare utan JavaScript. Se dynamisk sida här.
Senaste ELO: 1364 • Punkter: 54 • Period: 2025-03-14 till 2025-06-03
Historiska datapunkter
| Datum | ELO |
|---|---|
| 3 juni 2025 kl 08:52 | 1364 |
| 23 maj 2025 kl 16:22 | 1377 |
| 20 maj 2025 kl 09:58 | 1382 |
| 17 maj 2025 kl 06:03 | 1395 |
| 16 maj 2025 kl 13:09 | 1408 |
| 14 maj 2025 kl 07:36 | 1426 |
| 8 maj 2025 kl 08:24 | 1441 |
| 7 maj 2025 kl 20:27 | 1421 |
| 6 maj 2025 kl 11:36 | 1428 |
| 1 maj 2025 kl 21:06 | 1441 |
| 1 maj 2025 kl 20:07 | 1422 |
| 30 apr. 2025 kl 16:12 | 1412 |
| 30 apr. 2025 kl 16:04 | 1425 |
| 30 apr. 2025 kl 16:03 | 1436 |
| 30 apr. 2025 kl 05:15 | 1417 |
| 29 apr. 2025 kl 19:59 | 1394 |
| 29 apr. 2025 kl 14:40 | 1372 |
| 28 apr. 2025 kl 18:05 | 1381 |
| 28 apr. 2025 kl 14:32 | 1391 |
| 28 apr. 2025 kl 11:27 | 1402 |
| 23 apr. 2025 kl 16:58 | 1415 |
| 23 apr. 2025 kl 13:14 | 1392 |
| 22 apr. 2025 kl 15:30 | 1402 |
| 22 apr. 2025 kl 14:53 | 1415 |
| 22 apr. 2025 kl 14:51 | 1423 |
| 22 apr. 2025 kl 14:38 | 1437 |
| 22 apr. 2025 kl 14:35 | 1452 |
| 22 apr. 2025 kl 14:34 | 1468 |
| 22 apr. 2025 kl 14:26 | 1454 |
| 11 apr. 2025 kl 07:55 | 1440 |
| 11 apr. 2025 kl 07:42 | 1457 |
| 11 apr. 2025 kl 07:42 | 1476 |
| 11 apr. 2025 kl 07:37 | 1493 |
| 11 apr. 2025 kl 07:37 | 1476 |
| 10 apr. 2025 kl 14:52 | 1493 |
| 8 apr. 2025 kl 11:51 | 1513 |
| 6 apr. 2025 kl 13:40 | 1528 |
| 4 apr. 2025 kl 09:27 | 1512 |
| 25 mars 2025 kl 14:39 | 1503 |
| 22 mars 2025 kl 23:08 | 1521 |
| 21 mars 2025 kl 15:12 | 1509 |
| 21 mars 2025 kl 15:07 | 1493 |
| 19 mars 2025 kl 22:15 | 1508 |
| 19 mars 2025 kl 12:21 | 1522 |
| 17 mars 2025 kl 12:16 | 1538 |
| 17 mars 2025 kl 12:10 | 1523 |
| 16 mars 2025 kl 20:56 | 1509 |
| 16 mars 2025 kl 17:24 | 1491 |
| 16 mars 2025 kl 15:57 | 1474 |
| 15 mars 2025 kl 19:21 | 1454 |
| 15 mars 2025 kl 13:28 | 1469 |
| 14 mars 2025 kl 16:35 | 1482 |
| 14 mars 2025 kl 16:23 | 1499 |
| 14 mars 2025 kl 16:22 | 1516 |
ELO baseras på riktiga användardueller och uppdateras löpande.