ELO-historik för Eurocard
Detta är en statisk HTML-version för användare utan JavaScript. Se dynamisk sida här.
Senaste ELO: 1423 • Punkter: 44 • Period: 2025-03-14 till 2025-05-17
Historiska datapunkter
| Datum | ELO |
|---|---|
| 17 maj 2025 kl 17:07 | 1423 |
| 16 maj 2025 kl 13:16 | 1436 |
| 11 maj 2025 kl 11:55 | 1418 |
| 8 maj 2025 kl 09:57 | 1403 |
| 7 maj 2025 kl 20:26 | 1381 |
| 6 maj 2025 kl 11:39 | 1388 |
| 30 apr. 2025 kl 21:46 | 1399 |
| 30 apr. 2025 kl 16:15 | 1379 |
| 30 apr. 2025 kl 16:14 | 1391 |
| 30 apr. 2025 kl 16:12 | 1395 |
| 30 apr. 2025 kl 16:05 | 1402 |
| 28 apr. 2025 kl 20:54 | 1382 |
| 28 apr. 2025 kl 18:07 | 1397 |
| 28 apr. 2025 kl 15:54 | 1381 |
| 28 apr. 2025 kl 14:12 | 1388 |
| 27 apr. 2025 kl 08:57 | 1399 |
| 24 apr. 2025 kl 09:07 | 1416 |
| 23 apr. 2025 kl 13:15 | 1394 |
| 22 apr. 2025 kl 15:02 | 1371 |
| 22 apr. 2025 kl 14:48 | 1384 |
| 22 apr. 2025 kl 14:27 | 1395 |
| 21 apr. 2025 kl 16:32 | 1413 |
| 21 apr. 2025 kl 16:28 | 1429 |
| 16 apr. 2025 kl 16:09 | 1444 |
| 16 apr. 2025 kl 16:04 | 1429 |
| 11 apr. 2025 kl 08:14 | 1406 |
| 10 apr. 2025 kl 14:49 | 1387 |
| 7 apr. 2025 kl 07:39 | 1397 |
| 31 mars 2025 kl 13:43 | 1403 |
| 24 mars 2025 kl 13:00 | 1411 |
| 21 mars 2025 kl 15:07 | 1422 |
| 21 mars 2025 kl 11:55 | 1435 |
| 19 mars 2025 kl 12:25 | 1449 |
| 17 mars 2025 kl 12:08 | 1462 |
| 17 mars 2025 kl 12:08 | 1473 |
| 17 mars 2025 kl 12:06 | 1456 |
| 16 mars 2025 kl 21:02 | 1469 |
| 16 mars 2025 kl 20:51 | 1455 |
| 15 mars 2025 kl 19:14 | 1435 |
| 15 mars 2025 kl 13:28 | 1450 |
| 15 mars 2025 kl 13:24 | 1467 |
| 14 mars 2025 kl 16:36 | 1484 |
| 14 mars 2025 kl 16:22 | 1499 |
| 14 mars 2025 kl 16:21 | 1516 |
ELO baseras på riktiga användardueller och uppdateras löpande.