ELO-historik för Avis
Detta är en statisk HTML-version för användare utan JavaScript. Se dynamisk sida här.
Senaste ELO: 1345 • Punkter: 54 • Period: 2025-03-14 till 2025-05-16
Historiska datapunkter
| Datum | ELO |
|---|---|
| 16 maj 2025 kl 13:23 | 1345 |
| 16 maj 2025 kl 13:16 | 1357 |
| 16 maj 2025 kl 13:09 | 1335 |
| 14 maj 2025 kl 07:36 | 1315 |
| 14 maj 2025 kl 07:35 | 1291 |
| 8 maj 2025 kl 10:13 | 1297 |
| 6 maj 2025 kl 11:49 | 1305 |
| 6 maj 2025 kl 11:46 | 1313 |
| 3 maj 2025 kl 20:37 | 1322 |
| 2 maj 2025 kl 05:12 | 1296 |
| 1 maj 2025 kl 21:03 | 1302 |
| 30 apr. 2025 kl 20:57 | 1313 |
| 30 apr. 2025 kl 18:43 | 1320 |
| 30 apr. 2025 kl 16:15 | 1296 |
| 30 apr. 2025 kl 16:07 | 1276 |
| 30 apr. 2025 kl 05:17 | 1283 |
| 29 apr. 2025 kl 12:11 | 1288 |
| 29 apr. 2025 kl 11:54 | 1297 |
| 28 apr. 2025 kl 19:32 | 1270 |
| 28 apr. 2025 kl 17:41 | 1277 |
| 28 apr. 2025 kl 14:51 | 1284 |
| 22 apr. 2025 kl 15:29 | 1290 |
| 22 apr. 2025 kl 15:12 | 1303 |
| 22 apr. 2025 kl 14:55 | 1309 |
| 22 apr. 2025 kl 14:55 | 1317 |
| 22 apr. 2025 kl 14:51 | 1327 |
| 22 apr. 2025 kl 14:44 | 1341 |
| 22 apr. 2025 kl 14:19 | 1351 |
| 22 apr. 2025 kl 14:03 | 1360 |
| 22 apr. 2025 kl 14:00 | 1345 |
| 16 apr. 2025 kl 16:05 | 1352 |
| 14 apr. 2025 kl 15:14 | 1328 |
| 11 apr. 2025 kl 08:14 | 1307 |
| 11 apr. 2025 kl 07:56 | 1318 |
| 11 apr. 2025 kl 07:54 | 1329 |
| 10 apr. 2025 kl 14:52 | 1334 |
| 4 apr. 2025 kl 09:14 | 1341 |
| 4 apr. 2025 kl 08:06 | 1352 |
| 22 mars 2025 kl 22:14 | 1364 |
| 21 mars 2025 kl 15:11 | 1371 |
| 20 mars 2025 kl 07:18 | 1378 |
| 19 mars 2025 kl 22:14 | 1391 |
| 19 mars 2025 kl 22:12 | 1403 |
| 19 mars 2025 kl 12:24 | 1415 |
| 18 mars 2025 kl 13:57 | 1425 |
| 17 mars 2025 kl 12:13 | 1437 |
| 16 mars 2025 kl 21:01 | 1452 |
| 16 mars 2025 kl 17:21 | 1432 |
| 16 mars 2025 kl 16:21 | 1443 |
| 16 mars 2025 kl 15:57 | 1456 |
| 15 mars 2025 kl 19:02 | 1440 |
| 14 mars 2025 kl 16:41 | 1454 |
| 14 mars 2025 kl 16:30 | 1469 |
| 14 mars 2025 kl 16:22 | 1484 |
ELO baseras på riktiga användardueller och uppdateras löpande.